SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm
SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm

SMARTFIL FLEX 93A | Filamento impresión 3D | Flexible | Capacidad de ser estirado | Shore 93A | Peso: S (330g) | Diámetro: 1.75 mm

Ver en Amazon

Si haces clic en este enlace y realizas una compra, ganamos una comisión sin costo adicional para ti


🔎 Resumen del producto

La experiencia general de los clientes con este filamento es bastante positiva, destacando su facilidad de impresión y la calidad de los resultados. Muchos usuarios mencionan que el color es atractivo y que las impresiones son uniformes. Sin embargo, algunos han tenido problemas con el bobinado del filamento, lo que ha causado atascos en la impresora. A pesar de esto, la mayoría está satisfecha con su rendimiento y flexibilidad. En general, parece ser un buen producto para quienes buscan un filamento flexible y semirígido.


😊 Puntos clave

  • ○  La temperatura y velocidad de impresión son cruciales para buenos resultados.
  • ○  El filamento es más bien semirígido y no tan elástico como otros TPU.
  • ○  El embalaje excesivo fue criticado por algunos usuarios.
  • ○  La marca tiene una buena reputación entre los usuarios recurrentes.

👍 Ventajas

  • ○  Fácil de imprimir y no se atasca en el extrusor.
  • ○  Buena calidad de impresión y colores atractivos.
  • ○  Se adhiere bien a la cama caliente.
  • ○  Material semirígido útil para ciertos usos.

👎 Desventajas

  • ○  Problemas de bobinado que pueden causar arrugas.
  • ○  Algunos usuarios reportan que el filamento es más duro de lo esperado.
  • ○  Puede ser costoso en comparación con otras marcas.
  • ○  Experiencias de atascos en la impresora debido a defectos de fabricación.